Wild West – игра с выводом денег от создателей Sergius Game Group, в копилке которых есть такие успешные платящие проекты как Best Fiends, Money Island и Money City. Каждому игроку предоставляется возможность построить собственную деревню на Диком Западе. Добывайте виртуальные ресурсы и меняйте их на реальные деньги. За регистрацию на проекте «Wild West» каждый новый игрок получит от шерифа поле пшеницы стоимостью 8 рублей в подарок!
Обзор представлен в ознакомительных целях — почитать и посмотреть. Вся информация взята с сайта проекта.
| Старт проекта | Бонус за регистрацию | Платежные баллы |
|---|---|---|
| 01-11-2018/ работает по сезонам | поле пшеницы – 8 RUB | нет |
| Активация выплат | Акции на вклад | Доходность |
| 12 RUB | +5% к любому депозиту | от 18% до 26% в мес. |
| Бонус | Серфинг | Партнерка |
| до 0,20 RUB/ 12 ч. | есть (на вывод, спец.счет) | 1 ур. – 7%, серфинг – 5% |
| Выплаты | Платежные системы | |
| авто/ от 1 RUB | Payeer, Яндекс.Деньги, Qiwi | |
Как построить свою деревню для заработка в Wild West
#1. Покупка саженцев и строений
В системном магазине проекта «Wild West» (раздел «Магазин») представлено множество различных саженцев и строений (всего 30 наименований):


#2. Посадка саженцев и установка строений на игровом поле «Wild West»
Чтобы купленные саженцы или строения начали приносить прибыль их необходимо разместить на игровом поле:

Стоимость, доходность и окупаемость саженцев и построек в игре «Дикий запад» представлена в таблице.
| Саженец или строение | Стоимость наименования | Доходность наименования | Окупаемость наименования |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 8 монет | 18% в мес. 1,44 RUB/мес. | 166 дней |
| Кукуруза | 12 монет | 18% в мес. 2,16 RUB/мес. | 166 дней |
| Свекла | 20 монет | 18% в мес. 3,6 RUB/мес. | 166 дней |
| Капуста | 30 монет | 19% в мес. 5,76 RUB/мес. | 156 дней |
| Картошка | 40 монет | 19% в мес. 7,92 RUB/мес. | 151 дней |
| Яблоня | 50 монет | 20% в мес. 10 RUB/мес. | 148 дней |
| Вишня | 60 монет | 20% в мес. 12,24 RUB/мес. | 147 дней |
| Апельсины | 80 монет | 20% в мес. 16,56 RUB/мес. | 144 дней |
| Персики | 100 монет | 20% в мес. 20 RUB/мес. | 143 дней |
| Птичник | 150 монет | 21% в мес. 31 RUB/мес. | 142 дней |
| Будка | 200 монет | 21% в мес. 42 RUB/мес. | 141 дней |
| Туалет | 250 монет | 21% в мес. 53 RUB/мес. | 140 дней |
| Лесопилка | 300 монет | 21% в мес. 64 RUB/мес. | 138 дней |
| Транспорт | 400 монет | 21% в мес. 86 RUB/мес. | 138 дней |
| Шахта | 500 монет | 21% в мес. 108 RUB/мес. | 138 дней |
| Сарай | 600 монет | 21% в мес. 130 RUB/мес. | 138 дней |
| Хижина | 700 монет | 21% в мес. 151 RUB/мес. | 138 дней |
| Ломбард | 800 монет | 21% в мес. 174 RUB/мес. | 137 дней |
| Бар | 900 монет | 21% в мес. 196 RUB/мес. | 137 дней |
| Кузница | 1000 монет | 22% в мес. 221 RUB/мес. | 135 дней |
| Мэрия | 1250 монет | 22% в мес. 280 RUB/мес. | 133 дней |
| Казна | 1500 монет | 22% в мес. 338 RUB/мес. | 132 дней |
| Гончарня | 1750 монет | 22% в мес. 397 RUB/мес. | 132 дней |
| Амбар | 2000 монет | 23% в мес. 460 RUB/мес. | 130 дней |
| Пекарня | 2500 монет | 23% в мес. 590 RUB/мес. | 127 дней |
| Скотобойня | 3000 монет | 24% в мес. 723 RUB/мес. | 124 дней |
| Магазин | 5000 монет | 24% в мес. 1224 RUB/мес. | 122 дней |
| Казино | 7000 монет | 25% в мес. 1778 RUB/мес. | 118 дней |
| Бардель | 10000 монет | 25% в мес. 2556 RUB/мес. | 117 дней |
| Банк | 15000 монет | 26% в мес. 3895 RUB/мес. | 115 дней |
| Курс: 1 монета (серебряная или золотая) = 1 RUB | |||
#3. Получение прибыли в «Wild West»
Чтобы собрать прибыль достаточно кликнуть на постройке или саженце размещенном на игровом поле. При этом:
- Распределение золотых монет при сборе – 100% на вывод;
- Курс монет – 1 золотая = 1 RUB.
Особенности проекта «Wild West»:
- Подарок за регистрацию – поле пшеницы, что эквивалентно 8 RUB;
- Бонус на покупки (домик на поле «Казна») – от 0,01 до 0,20 RUB каждые 12 часов;
- Обменник (с вывода на покупки, домик на поле «Ломбард») – +5% к сумме;
- Конкурсы;
- Система опыта – позволяет открывать доступ к более прибыльным постройкам;
- Серфинг сайтов – зачисление на специальный счет для вывода (вложения для активации выплат не требуются);
- Открытая статистика по проекту;
- Партнерская программа – 1 ур. – 7%;
- Выплата средств – автовыплаты от 1 RUB на 3 ПС.
![]()





